Refrigerador de embutir com portas para revestir SBS 30H1 Liebherr
Com largura de 151 cm e amplo espaço interno para 800 litros de alimentos e bebidas em duas zonas refrigeradas e quatro gavetas de freezer. Atende famílias de todos os tamanhos e estilos gastronômicos.
O SBS 30H1 conserva com mais qualidade e por mais tempo todos os tipos de alimentos refrigerados e congelados por utilizar tecnologia de ponta em refrigeração.
![]()
Descrição
| Cor: | portas para revestir e gabinete lateral na cor branco. |
| Abertura de porta: | em formato side by side. |
| Fabricação: | Áustria. |
| Aplicação: | de embutir. |
| Consumo de energia: | 76,8 kWh por mês |
| Classificação de eficiência energética INMETRO: | A |
| Número de compressores: | 2 de velocidade variável e baixíssima vibração. |
| Capacidade do refrigerador: | 436 litros |
| Capacidade do BioFresh: | 120 litros |
| Capacidade do freezer: | 244 litros |
| Capacidade total: | 800 litros |
| Garantia: | 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia Liebherr. |
| Nível de ruído: | 42 dB(A) |
| Temperatura dos refrigeradores: | reguláveis de 2º C a 8º C. |
| Temperatura dos freezers: | reguláveis de – 26º C a – 15º C ( – 32º C com SuperFrost). |
| Tensão: | 127 V |
| Plugue: | Plug padrão NBR 14136 com 3 pinos redondos 10 A. |
| Dimensões com embalagem: | |
| Peso: | 362.00 Kg |
| Profundidade: | 750 mm |
| Altura: | 2125 mm |
| Largura: | 966 mm |
| Dimensões sem embalagem: | |
| Peso: | 338.00 Kg |
| Profundidade: | 610 mm |
| Altura: | 2027 a 2065 mm |
| Largura: | 1514 mm |
Informação adicional
| Marca | Liebherr |
|---|---|
| Tipo-Produto | Refrigerador |





