Fogão PUD76MFE / Ci LOFRA
Com design profissional composto pelo acabamento todo em aço inox escovado, robustos botões na cor preto fosco, fornos com refinados puxadores curvos e a marca LOFRA estampada em alto relevo.
Equipado com queimadores Sabaf Série III de alta tecnologia com uma chama tripla de 4.000 W que proporciona calor adequado para suas grandes aventuras culinárias.
Asse alimentos com resultados profissionais em seu amplo forno principal ventilado de 72 litros, com 10 funções e 4 zonas de aquecimento em diferentes posições para um calor homogêneo em todas as prateleiras.
![]()
Descrição
| Cor: | aço inox escovado |
| Classificação energética da mesa: | D |
| Garantia: | 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia LOFRA. |
| Fabricação: | Itália |
| Queimadores profissionais com Gas-stop: | 5 |
| Queimadores com tripla chama: | 1 |
| Potência do queimador pequeno: | 350 a 1000 W |
| Potência do queimador médio: | 450 a 1750 W |
| Potência do queimador grande: | 750 a 2800 W |
| Potência do queimador triplo: | 1500 a 4000 W |
| Suporte de panela Wok: | 1 |
| Tampo da mesa opcional: | em cristal temperado, com dobradiças balanceadas e removível. |
| Tipo: | Duplo – estático com 4 funções superior e TURBO com 10 funções inferior. |
| Capacidades: | estático 37 litros e TURBO 72 litros. |
| Funções do forno TURBO: | |
| cozimento tradicional – | o calor é gerado na parte superior e inferior de maneira uniforme, envolvendo os alimentos num modo constante e homogêneo. Ideal para pães, bolos, perus e pernis. |
| cozimento com calor de baixo – | prático e veloz, ótimo para aquecer alimentos ou para finalizar um cozimento já concluído. |
| cozimento com calor de cima – | permite cozinhar a parte superior dos alimentos sem grelhar, indicado para vegetais e pequenas peças de carne. |
| cozimento com grill e espeto giratório – | propaga calor por irradiação, indicada para assar, dourar e gratinar. |
| cozimento com maxi-grill e espeto giratório – | mesma função anterior porém com maior potência e abrangência superficial de irradiação. |
| cozimento com maxi-grill ventilado e espeto giratório – | o calor se propaga por irradiação e o ventilador o difunde de maneira uniforme, ideal para assar sem ressecar os alimentos como carnes e aves de grandes dimensões. |
| cozimento uniforme – | o calor superior e inferior é difundido de maneira uniforme pelo ventilador, ideal para assados rápidos e homogêneos de um único tipo de alimento. |
| cozimento com forno ventilado – | o calor gerado por uma resistência circular posicionada atrás do ventilador se propaga por todo o forno. Permite o cozimento de diferentes pratos simultaneamente, usando-se de duas a até cinco prateleiras, sem misturar aromas e sabores. |
| descongelamento – | pode ser normal, feito apenas pela ventilação do forno ou rápido, ao ajustar o seletor de temperatura em 50ºc. |
| luz do forno – | aciona apenas a iluminação interna. |
| Funções do forno estático: | |
| cozimentos tradicional, com calor de baixo, com calor de cima e com grill – | o funcionamento de cada função é idêntico ao das funções equivalentes no forno TURBO. |
| Potência de cada grill kW: | 1,5 no forno inferior e 1,0 no forno superior. |
| Alturas para prateleiras: | 2 posições no estático e 5 posições no Turbo, sendo 3 telescópicas. |
| Prateleiras: | 1 no estático e 3 no Turbo. |
| Bandejas: | 2 esmaltadas. |
| Iluminação do forno | 1 lâmpada em cada forno, acionadas no painel, com protetor de vidro. |
| Fornos controlados por termostatos: | precisão na temperatura de cozimento dos pratos, garantindo sempre melhores resultados. |
| Temperaturas mínima e máxima do forno TURBO: | 60ºc a 260ºc |
| Temperaturas mínima e máxima do forno estático: | 60ºc a 260ºc |
| Tensão: | 220 V |
| Plugue: | com três pinos redondos. |
| Potência máxima do produto: | 4,74 kW |
| Disjuntor: | 30 A |
| Rede com 1 fase: | aplicar 1 disjuntor. |
| Rede com 2 fases: | aplicar 2 disjuntores. |
| Altura do gabinete do móvel para embutimento do fogão com os pés: | 85 cm |
| Altura do gabinete do móvel para embutimento do fogão sobre uma base sem os pés: | 86 cm |
| Regulagem de altura do fogão com os pés: | de 90cm a 91,5cm. |
| Espessura da mesa do fogão: | 4cm |
| Altura da moldura traseira da mesa: | 6cm |
| Dimensões com embalagem: | |
| Peso: | 82.00 Kg |
| Profundidade: | 685 mm |
| Altura: | 1085 mm |
| Largura: | 780 mm |
| Dimensões sem embalagem: | |
| Peso: | 73.00 Kg |
| Profundidade: | 600 mm |
| Altura: | 900 a 915 mm |
| Largura: | 700 mm |
Informação adicional
| Marca | Lofra |
|---|---|
| Tipo-Produto | Fogão |





