Refrigerador de piso e de embutir em inox SBS 40S1 Liebherr
A maior dimensão e capacidade interna de toda a linha Liebherr. Com largura de 182 cm e espaço interno para 1.104 litros de alimentos e bebidas em duas zonas refrigeradas e quatro gavetas de freezer. Atende famílias de todos os tamanhos e estilos gastronômicos.
O SBS 40S1 conserva com mais qualidade e por mais tempo todos os tipos de alimentos refrigerados e congelados por utilizar tecnologia de ponta em refrigeração.
![]()
Descrição
| Cor: | em aço inox escovado. |
| Abertura de porta: | em formato side by side. |
| Fabricação: | Áustria. |
| Aplicação: | de piso ou embutido. |
| Consumo de energia: | 105 kWh por mês |
| Classificação de eficiência energética INMETRO: | A |
| Número de compressores: | 2 de velocidade variável e baixíssima vibração. |
| Capacidade do refrigerador: | 764 litros |
| Capacidade do freezer: | 340 litros |
| Capacidade total: | 1104 litros |
| Garantia: | 1 ano. O 2º ano de garantia é obtido gratuitamente através do preenchimento do formulário de extensão de garantia Liebherr. |
| Nível de ruído: | 44 dB(A) |
| Temperatura dos refrigeradores: | reguláveis de 2º C a 8º C. |
| Temperatura dos freezers: | reguláveis de – 26º C a – 15º C ( – 32º C com SuperFrost). |
| Tensão: | 127 V |
| Plugue: | Plug padrão NBR 14136 com 3 pinos redondos 10 A. |
| Dimensões com embalagem: | |
| Peso: | 362.00 Kg |
| Profundidade: | 750 mm |
| Altura: | 2125 mm |
| Largura: | 966 mm |
| Dimensões sem embalagem: | |
| Peso: | 338.00 Kg |
| Profundidade: | 610 mm |
| Altura: | 2027 a 2065 mm |
| Largura: | 1820 mm |
Informação adicional
| Marca | Liebherr |
|---|---|
| Tipo-Produto | Refrigerador |





